ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO TB FAS/2, S/1 1180х580х100-L (2*50), поддон (6 упак) (581829) в Москве
2 546 ₽
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO TB FAS/2, S/1 1180х580х100-L (2*50), поддон (6 упак) (581829) в Москве
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Оптовая цена?
Описание ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO TB FAS/2, S/1 1180х580х100-L (2*50), поддон (6 упак) (581829) в Москве
Экструзионный пенополистирол CARBON ECO FAS специально разработан для утепления штукатурных фасадов, теплоизоляции цоколей. Также может применяться для других конструкций, где предъявляются повышенные требования к адгезии теплоизоляционных плит к основанию.
Технические характеристики
| Бренд | ТехноНИКОЛЬ |
| Страна происхождения | Россия |
| Линейка продукции (суббренд) | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Водопоглощение по объему, %, не более | 0.6 |
| Тип материала | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола XPS |
| Ширина | 580 |
| Коэффициент паропроницаемости µ, мг/(м·ч·Па), не менее | 08 |
| Длина | 1180 |
| Группа горючести | Г4 |
| Размер, мм | 1180х580х100-L (2*50) |
| Тип конструкции | Цоколь, Штукатурный фасад |
| Описание покрытия материала | Экструзионный пенополистирол |
| Группа воспламеняемости | В2 |
| Прочность при изгибе, кПа, не менее | 150 |
| Форма кромки | L-кромка |
| Теплопроводность, λА, Вт/(м·°K), не более | 0.036 |
| Теплопроводность, λБ, Вт/(м·°K), не более | 0.037 |
| Теплопроводность декларируемая λD, Вт/(м·°K), не более | 0.035 |
| Вид поверхности | FAS/2 – при наличии фрезерованной поверхности с обеих сторон плиты, S/1 – при наличии микроканалов с одной стороны плиты |
| Толщина | 100 |
| Группа дымообразующей способности | Д3 |
| Максимальная температура эксплуатации, °С | 75 |
| Минимальная температура эксплуатации, °С | -70 |
| Группа токсичности | Т2 |
| Срок хранения, мес | Гарантийный срок хранения плит ТЕХНОНИКОЛЬ XPS – 2 года со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения плиты ТЕХНОНИКОЛЬ XPS должны быть проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта организации и, в случае соответствия, могут быть использованы по назначению. |
Дополнительные характеристики
| Площадь | 16.43, м2 |
| Объем | 1.64, м3 |
| Вес | 43.31кг |
| Длина | 0 м |
| Плит в единице измерения | 24 |
Дата обновления товара: 2025-03-12 14:28:30
Технические характеристики ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO TB FAS/2, S/1 1180х580х100-L (2*50), поддон (6 упак) (581829) в Москве
| Бренд | ТехноНИКОЛЬ |
|---|---|
| Вес, кг | 43.31 |
| Водопоглощение по объему, %, не более | 0.6 |
| Группа воспламеняемости | В2 |
| Группа горючести | Г4 |
| Группа дымообразующей способности | Д3 |
| Группа токсичности | Т2 |
| Коэффициент паропроницаемости µ, мг/(м·ч·Па), не менее | 08 |
| Максимальная температура эксплуатации, °С | 75 |
| Минимальная температура эксплуатации, °С | -70 |
| Объем, м.куб. | 1.64 |
| Описание покрытия материала | Экструзионный пенополистирол |
| Плит в единице измерения | 24 |
| Площадь, м.кв. | 16.43 |
| Прочность при изгибе, кПа, не менее | 150 |
| Размер, мм | 1180х580х100-L (2*50) |
| Срок хранения, мес | Гарантийный срок хранения плит ТЕХНОНИКОЛЬ XPS – 2 года со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения плиты ТЕХНОНИКОЛЬ XPS должны быть проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта организации и, в случае соответствия, могут быть использованы по назначению. |
| Страна происхождения | Россия |
| Теплопроводность декларируемая λD, Вт/(м·°K), не более | 0.035 |
| Теплопроводность, λА, Вт/(м·°K), не более | 0.036 |
| Теплопроводность, λБ, Вт/(м·°K), не более | 0.037 |
| Толщина | 100 |
| Форма кромки | L-кромка |
Характеристики
| Вид поверхности | FAS/2 – при наличии фрезерованной поверхности с обеих сторон плиты, S/1 – при наличии микроканалов с одной стороны плиты |
|---|---|
| Длина | 1180 |
| Линейка продукции (суббренд) | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Тип конструкции | Цоколь, Штукатурный фасад |
| Тип материала | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола XPS |
| Ширина | 580 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Доставка и оплата
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Товары этой же категории